HomeMy WebLinkAbout2026-056 Authorized Positions Fiscal Year 2026-27RESOLUTION NO. 2026-56
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAKE ELSINORE,
CALIFORNIA, APPROVING THE FY 2026-2027 SCHEDULE OF AUTHORIZED
POSITIONS AND SALARY SCHEDULE
Whereas, the City Council has a policy of adopting an annual operating budget to plan
expenditures and to match anticipated revenues available in various City accounts to make the
most efficient use of the City’s limited resources for each Fiscal Year (FY);
Whereas, the City Council, pursuant to Section 37206 of the California Government
Code, has a policy of adopting a schedule of authorized positions for each fiscal year; and
Whereas, the City Council has a policy of promoting transparency and adopting a
schedule of authorized positions for each fiscal year so that CalPERS may verify pay rates
following publicly available salary schedules.
NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAKE ELSINORE DOES
HEREBY RESOLVE, DETERMINE AND ORDER AS FOLLOWS:
Section 1. The City of Lake Elsinore FY 2026-2027 Schedule of Authorized Positions,
attached hereto as Exhibit A, and the FY 2026-2027 Salary Schedule, attached hereto as
Exhibit B, are hereby adopted according to Section 37206 of the California Government Code.
Section 2. The Schedule of Authorized Positions and Salary Schedule shall become
effective July 1, 2026, and may be amended thereafter.
Section 3. The City Manager shall implement the attached Schedule of Authorized
Positions and has the authority to select and appoint employees in accordance with the Lake
Elsinore Municipal Code Chapter 2.04.030.C. and per the City’s personnel policies.
Section 4. All prior Resolutions in conflict with this Resolution are hereby rescinded.
Section 5. The City Clerk shall certify the adoption of this Resolution and enter it into
the book of original Resolutions.
Passed and Adopted at a regular meeting of the City Council of the City of Lake
Elsinore, California, this 9th day of June 2026.
Robert E. Magee
Mayor
Attest:
Candice Alvarez, MMC
City Clerk
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
CC Reso No. 2026-56
Page 2 of 2
STATE OF CALIFORNIA )
COUNTY OF RIVERSIDE ) ss.
CITY OF LAKE ELSINORE )
I, Candice Alvarez, MMC, City Clerk of the City of Lake Elsinore, California, do hereby certify
that Resolution No. 2026-56 was adopted by the City Council of the City of Lake Elsinore,
California, at the Regular meeting of June 9, 2026 and that the same was adopted by the
following vote:
AYES: Council Members Tisdale, Manos, and Carroll; Mayor Pro Tem Sheridan; and Mayor
Magee
NOES: None
ABSENT: None
ABSTAIN: None
Candice Alvarez, MMC
City Clerk
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
AUTHORIZED
FY25-26 CHANGES
AUTHORIZED
FY26-27
CITY COUNCIL
Council Member Total 5.00 - 5.00
CITY TREASURER
City Treasurer Total 1.00 - 1.00
LAKE & COMMUNITY OPERATIONS
Director of Lake and Community Operations (Unfunded) 1.00 - 1.00
Assistant Director of Lake and Community Operations 1.00 (0.50) 0.50
NPDES Administrator 1.00 - 1.00
Senior Management Analyst 1.00 - 1.00
Homeless and Housing Analyst 1.00 - 1.00
Management Analyst 1.00 (1.00) -
Administrative Assistant 1.00 (1.00) -
Total 7.00 (2.50) 4.50
CITY CLERK
PUBLIC SAFETY ADVISORY COMMITTEE
PSAC Commissioner - PT Total 5.00 - 5.00
CITY CLERK
City Clerk 1.00 - 1.00
Deputy City Clerk 1.00 - 1.00
Administrative Assistant 1.00 - 1.00
Total 3.00 - 3.00
CITY MANAGER
City Manager 1.00 - 1.00
Assistant City Manager 1.00 - 1.00
Management Analyst - 1.00 1.00
Executive Assistant II 1.00 - 1.00
Executive Assistant I 1.00 (1.00) -
Total 4.00 - 4.00
ADMINISTRATIVE SERVICES
FINANCE
Director of Administrative Services (Unfunded) 0.33 - 0.33
Assistant Director of Administrative Services 0.33 - 0.33
Finance Manager 1.00 - 1.00
Fiscal Officer 1.00 - 1.00
Senior Accountant (1 Unfunded) 2.00 - 2.00
Accountant I (1 Unfunded) 2.00 - 2.00
Account Specialist III 1.00 - 1.00
Account Specialist II (1 Unfunded) 2.00 - 2.00
Total 9.66 - 9.66
HUMAN RESOURCES
Director of Administrative Services (Unfunded) 0.33 - 0.33
Assistant Director of Administrative Services 0.33 - 0.33
Human Resources Manager 1.00 - 1.00
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2026-2027
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
AUTHORIZED
FY25-26 CHANGES
AUTHORIZED
FY26-27
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2026-2027
Senior Human Resources Specialist 1.00 - 1.00
Human Resource Specialist 1.00 - 1.00
Total 3.66 - 3.66
PUBLIC SAFETY
EMERGENCY SERVICES
Emergency Services Manager 1.00 - 1.00
Total 1.00 - 1.00
COMMUNITY DEVELOPMENT
PLANNING COMMISSION
Planning Commissioner - PT Total 5.00 - 5.00
PLANNING & ZONING
Director of Community Development 1.00 - 1.00
Assistant Director of Community Development (Unfunded) 1.00 - 1.00
Planning Manager 1.00 - 1.00
Principal Planner 2.00 - 2.00
Senior Planner 1.00 - 1.00
Associate Planner (1 Unfunded) 2.00 - 2.00
Assistant Planner 1.00 - 1.00
Community Development Technician I 2.00 - 2.00
Administrative Assistant 1.00 - 1.00
Total 12.00 - 12.00
BUILDING & SAFETY
Building & Safety Manager 1.00 - 1.00
Senior Building Inspector 1.00 - 1.00
Building Inspector 2.00 - 2.00
Community Development Technician II 1.00 - 1.00
Community Development Technician I 1.00 - 1.00
Administrative Assistant 1.00 - 1.00
Total 7.00 - 7.00
CODE ENFORCEMENT
Code Enforcement Manager 1.00 - 1.00
Code Enforcement Supervisor 1.00 - 1.00
Code Enforcement Officer II 3.00 - 3.00
Code Enforcement Officer I 2.00 - 2.00
Parking Enforcement Officer - PT (Unfunded) 1.00 - 1.00
Community Development Technician II 1.00 - 1.00
Total 9.00 - 9.00
ECONOMIC DEVELOPMENT
Director of Economic & Legislative Affairs 1.00 - 1.00
Economic Development Manager (Unfunded) 1.00 - 1.00
Management Analyst 1.00 - 1.00
Total 3.00 - 3.00
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
AUTHORIZED
FY25-26 CHANGES
AUTHORIZED
FY26-27
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2026-2027
PUBLIC SERVICES
LAND DEVELOPMENT
Direct of Public Works (Unfunded) 0.50 - 0.50
City Engineer 1.00 - 1.00
City Traffic Engineer 1.00 - 1.00
Project Manager (Unfunded) 1.00 - 1.00
CIP Engineer - 1.00 1.00
Senior Civil Engineer 2.00 - 2.00
Land Development Engineer 1.00 - 1.00
Associate Engineer (Unfunded) 1.00 - 1.00
Assistant Engineer (Unfunded) 1.00 - 1.00
Senior Engineering Technician (Unfunded) 1.00 - 1.00
Engineering Technician II 1.00 - 1.00
Engineering Technician I 1.00 - 1.00
Total 11.50 1.00 12.50
PUBLIC WORKS ADMINISTRATION
Direct of Public Works (Unfunded) 0.50 - 0.50
Public Works Manager 1.00 - 1.00
Public Works Superintendent 1.00 - 1.00
Project Superintendent 1.00 - 1.00
CIP Engineer 1.00 - 1.00
Senior Construction Inspector 1.00 - 1.00
Public Works Supervisor 1.00 - 1.00
Senior Management Analyst - 1.00 1.00
Management Analyst 1.00 (1.00) -
Engineering Inspector (1 Unfunded) 2.00 - 2.00
CIP Specialist 1.00 - 1.00
Signal Technician 1.00 1.00 2.00
Public Works Inspector 1.00 - 1.00
Lead Worker 1.00 - 1.00
Account Specialist III 1.00 (1.00) -
Maintenance Worker III 3.00 - 3.00
Maintenance Worker II 7.00 (1.00) 6.00
Administrative Assistant 2.00 (1.00) 1.00
Maintenance Worker I 2.00 1.00 3.00
Total 28.50 (1.00) 27.50
PARKS MAINTENANCE
Public Works Supervisor 1.00 - 1.00
Lead Worker 1.00 - 1.00
Maintenance Worker III 1.00 - 1.00
Maintenance Worker II 8.00 - 8.00
Maintenance Worker I 1.00 - 1.00
Total 12.00 - 12.00
LAKE SERVICES
LAKE MAINTENANCE
Maintenance Worker II 2.00 - 2.00
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
AUTHORIZED
FY25-26 CHANGES
AUTHORIZED
FY26-27
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2026-2027
Total 2.00 - 2.00
RECREATION
RECREATION ADMINISTRATION
Director of Recreation 1.00 - 1.00
Assistant Director of Recreation 0.75 0.25 1.00
Special Events Manager 1.00 - 1.00
Senior Management Analyst 1.00 - 1.00
Senior Special Events Coordinator 1.00 - 1.00
Administrative Assistant 1.00 - 1.00
Project Assistant - PT 1.00 (1.00) -
Recreation Specialist - PT 15.00 - 15.00
Total 21.75 (0.75) 21.00
COMMUNITY CENTER
Recreation Supervisor 1.00 - 1.00
Community Services Coordinator 1.00 - 1.00
Aquatics Program Coordinator - PT 1.00 - 1.00
Recreation Specialist - PT 1.00 1.00 2.00
Water Safety Instructor - PT 9.00 - 9.00
Recreation Leader - PT 4.00 (3.00) 1.00
Recreation Aide - PT 6.00 - 6.00
Total 23.00 (2.00) 21.00
SENIOR CENTER
Recreation Supervisor 1.00 - 1.00
Community Services Coordinator 1.00 - 1.00
Recreation Specialist - PT 1.00 - 1.00
Recreation Leader - PT 3.00 (3.00) -
Recreation Aide - PT 2.00 (1.00) 1.00
Total 8.00 (4.00) 4.00
NEIGHBORHOOD CENTER
Recreation Supervisor 1.00 - 1.00
Community Services Coordinator (Unfunded) 1.00 - 1.00
Recreation Specialist - PT 1.00 - 1.00
Recreation Leader - PT 4.00 (2.00) 2.00
Recreation Aide - PT 4.00 (2.00) 2.00
Total 11.00 (4.00) 7.00
INTERNAL SERVICES
RISK
Director of Administrative Services (Unfunded) 0.34 - 0.34
Assistant Director of Administrative Services 0.34 - 0.34
Total 0.68 - 0.68
INFORMATION TECHNOLOGY
Assistant Director of Information Technology 1.00 - 1.00
Information Technology Administrator 1.00 - 1.00
GIS Technician I 1.00 - 1.00
Information Technician II 1.00 - 1.00
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
AUTHORIZED
FY25-26 CHANGES
AUTHORIZED
FY26-27
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2026-2027
Information Technician I 1.00 - 1.00
Total 5.00 - 5.00
FLEET
Public Works Supervisor 1.00 - 1.00
Lead Worker 1.00 - 1.00
Mechanic - 1.00 1.00
Maintenance Worker II 1.00 (1.00) -
Total 3.00 - 3.00
FACILITY MAINTENANCE
Maintenance Worker II 1.00 - 1.00
Custodian 2.00 2.00 4.00
Total 3.00 2.00 5.00
ENTERPRISE FUND
LAUNCH POINTE
Assistant Director of Recreation 0.25 (0.25) -
Assistant Director of Lake and Community Operations - 0.50 0.50
Recreation Supervisor 1.00 - 1.00
Community Services Coordinator (1 Unfunded) 4.00 - 4.00
Recreation Specialist - PT 2.00 (1.00) 1.00
Recreation Leader - PT (1 Unfunded) 2.00 3.00 5.00
Recreation Aide - PT ( 5 Unfunded) 11.00 (3.00) 8.00
Total 20.25 (0.75) 19.50
Total Staffing 225.00 (12.00) 213.00
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
Effective: JULY 1, 2026 to JUNE 30, 2027
SALARY STEPS
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$
Y 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 1,900.0000$ 1,900.0000$ 1,900.0000$ 1,900.0000$ 1,900.0000$ 1,900.0000$
Y 22,800.0000$ 22,800.0000$ 22,800.0000$ 22,800.0000$ 22,800.0000$ 22,800.0000$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$
Y 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$
Y 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$
H 18.8989$ 19.8438$ 20.8360$ 21.8778$ 22.9717$ 24.1203$
M 3,275.8093$ 3,439.5998$ 3,611.5798$ 3,792.1588$ 3,981.7667$ 4,180.8551$
Y 39,309.7120$ 41,275.1976$ 43,338.9575$ 45,505.9054$ 47,781.2006$ 50,170.2607$
H 20.0000$ 21.0000$ 22.0500$ 23.1525$ 24.3101$ 25.5256$
M 3,466.6667$ 3,640.0000$ 3,822.0000$ 4,013.1000$ 4,213.7550$ 4,424.4428$
Y 41,600.0000$ 43,680.0000$ 45,864.0000$ 48,157.2000$ 50,565.0600$ 53,093.3130$
H 16.9000$ 17.7450$ 18.6323$ 19.5639$ 20.5421$ 21.5692$
M 2,929.3333$ 3,075.8000$ 3,229.5900$ 3,391.0695$ 3,560.6230$ 3,738.6541$
Y 35,152.0000$ 36,909.6000$ 38,755.0800$ 40,692.8340$ 42,727.4757$ 44,863.8495$
H 18.0550$ 18.9578$ 19.9056$ 20.9009$ 21.9460$ 23.0433$
M 3,129.5333$ 3,286.0100$ 3,450.3105$ 3,622.8260$ 3,803.9673$ 3,994.1657$
Y 37,554.4000$ 39,432.1200$ 41,403.7260$ 43,473.9123$ 45,647.6079$ 47,929.9883$
H 19.2989$ 20.2638$ 21.2770$ 22.3409$ 23.4579$ 24.6308$
M 3,345.1427$ 3,512.3998$ 3,688.0198$ 3,872.4208$ 4,066.0418$ 4,269.3439$
Y 40,141.7120$ 42,148.7976$ 44,256.2375$ 46,469.0494$ 48,792.5018$ 51,232.1269$
H 20.2387$ 21.2506$ 22.3132$ 23.4288$ 24.6003$ 25.8303$
M 3,508.0413$ 3,683.4434$ 3,867.6156$ 4,060.9963$ 4,264.0462$ 4,477.2485$
Y 42,096.4960$ 44,201.3208$ 46,411.3868$ 48,731.9562$ 51,168.5540$ 53,726.9817$
H 16.9000$ 17.7450$ 18.6323$ 19.5639$ 20.5421$ 21.5692$
M 2,929.3333$ 3,075.8000$ 3,229.5900$ 3,391.0695$ 3,560.6230$ 3,738.6541$
Y 35,152.0000$ 36,909.6000$ 38,755.0800$ 40,692.8340$ 42,727.4757$ 44,863.8495$
H 19.2989$ 20.2638$ 21.2770$ 22.3409$ 23.4579$ 24.6308$
M 3,345.1427$ 3,512.3998$ 3,688.0198$ 3,872.4208$ 4,066.0418$ 4,269.3439$
Y 40,141.7120$ 42,148.7976$ 44,256.2375$ 46,469.0494$ 48,792.5018$ 51,232.1269$
H 164.0850$ 213.3105$ 277.3037$ 360.4947$ 468.6432$ 609.2361$
M 28,441.4000$ 36,973.8200$ 48,065.9660$ 62,485.7558$ 81,231.4825$ 105,600.9273$
Y 341,296.8000$ 443,685.8400$ 576,791.5920$ 749,829.0696$ 974,777.7905$ 1,267,211.1276$
H 32.1400$ 33.7470$ 35.4344$ 37.2061$ 39.0664$ 41.0197$
M 5,570.9363$ 5,849.4831$ 6,141.9572$ 6,449.0551$ 6,771.5079$ 7,110.0833$
Y 66,851.2354$ 70,193.7971$ 73,703.4870$ 77,388.6613$ 81,258.0944$ 85,320.9991$
H 33.1752$ 34.8339$ 36.5756$ 38.4044$ 40.3246$ 42.3408$
M 5,750.3612$ 6,037.8793$ 6,339.7732$ 6,656.7619$ 6,989.6000$ 7,339.0800$
Y 69,004.3344$ 72,454.5511$ 76,077.2787$ 79,881.1426$ 83,875.1997$ 88,068.9597$
H 41.2052$ 43.2654$ 45.4287$ 47.7001$ 50.0851$ 52.5894$
M 7,142.2260$ 7,499.3373$ 7,874.3042$ 8,268.0194$ 8,681.4203$ 9,115.4914$
Y 85,706.7120$ 89,992.0476$ 94,491.6500$ 99,216.2325$ 104,177.0441$ 109,385.8963$
H 33.9242$ 35.6204$ 37.4014$ 39.2715$ 41.2351$ 43.2968$
M 5,880.1917$ 6,174.2013$ 6,482.9114$ 6,807.0569$ 7,147.4098$ 7,504.7803$
Y 70,562.3006$ 74,090.4157$ 77,794.9365$ 81,684.6833$ 85,768.9174$ 90,057.3633$
H 29.4968$ 30.9717$ 32.5203$ 34.1463$ 35.8536$ 37.6463$
M 5,112.7848$ 5,368.4241$ 5,636.8453$ 5,918.6875$ 6,214.6219$ 6,525.3530$
Y 61,353.4178$ 64,421.0887$ 67,642.1431$ 71,024.2502$ 74,575.4628$ 78,304.2359$
H 32.1400$ 33.7470$ 35.4344$ 37.2061$ 39.0664$ 41.0197$
M 5,570.9363$ 5,849.4831$ 6,141.9572$ 6,449.0551$ 6,771.5079$ 7,110.0833$
Y 66,851.2354$ 70,193.7971$ 73,703.4870$ 77,388.6613$ 81,258.0944$ 85,320.9991$
H 49.8583$ 52.3512$ 54.9688$ 57.7172$ 60.6031$ 63.6332$
M 8,642.1024$ 9,074.2075$ 9,527.9179$ 10,004.3138$ 10,504.5295$ 11,029.7559$
Y 103,705.2286$ 108,890.4901$ 114,335.0146$ 120,051.7653$ 126,054.3536$ 132,357.0712$
H 74.0406$ 77.7427$ 81.6298$ 85.7113$ 89.9968$ 94.4967$
M 12,833.7080$ 13,475.3934$ 14,149.1631$ 14,856.6212$ 15,599.4523$ 16,379.4249$
Y 154,004.4958$ 161,704.7206$ 169,789.9567$ 178,279.4545$ 187,193.4272$ 196,553.0986$
ELECTED / MONTHLY STIPEND POSITIONS
CITY TREASURER 1
PART-TIME PERMANENT POSITIONS
PARKING ENFORCEMENT OFFICER 13
PROJECT ASSISTANT 18
RECREATION AIDE 11
CITY COUNCIL MEMBER 2
PLANNING COMMISSIONER 3
PUBLIC SAFETY ADVISORY COMMISSIONER 4
INTERN 11
WATER SAFETY INSTRUCTOR 13
CONTRACT POSITIONS
CITY MANAGER 100
RECREATION LEADER 12
RECREATION SPECIALIST 13
PART-TIME/SEASONAL POSITIONS
AQUATICS COORDINATOR 14
GIS TECHNICIAN I 36
INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICIAN I 27
INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICIAN II 32
UNREPRESENTED POSITIONS (NON-EXEMPT)
ACCOUNT SPECIALIST II 32
ACCOUNT SPECIALIST III 35
ACCOUNTANT I 45
SENIOR ACCOUNTANT 52
UNREPRESENTED POSITIONS (EXEMPT)
ASSISTANT DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES 75
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE 3 OF 18
Docusign Envelope ID: 0C083E86-292B-81C8-82C8-A61341669914
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
SALARY STEPS
H 65.0731$ 68.3267$ 71.7431$ 75.3302$ 79.0967$ 83.0516$
M 11,279.3343$ 11,843.3010$ 12,435.4661$ 13,057.2394$ 13,710.1013$ 14,395.6064$
Y 135,352.0116$ 142,119.6122$ 149,225.5928$ 156,686.8724$ 164,521.2160$ 172,747.2769$
H 110.0434$ 115.5456$ 121.3228$ 127.3890$ 133.7584$ 140.4464$
M 19,074.1893$ 20,027.8988$ 21,029.2937$ 22,080.7584$ 23,184.7963$ 24,344.0362$
Y 228,890.2720$ 240,334.7856$ 252,351.5249$ 264,969.1011$ 278,217.5562$ 292,128.4340$
H 74.0406$ 77.7427$ 81.6298$ 85.7113$ 89.9968$ 94.4967$
M 12,833.7080$ 13,475.3934$ 14,149.1631$ 14,856.6212$ 15,599.4523$ 16,379.4249$
Y 154,004.4958$ 161,704.7206$ 169,789.9567$ 178,279.4545$ 187,193.4272$ 196,553.0986$
H 74.0406$ 77.7427$ 81.6298$ 85.7113$ 89.9968$ 94.4967$
M 12,833.7080$ 13,475.3934$ 14,149.1631$ 14,856.6212$ 15,599.4523$ 16,379.4249$
Y 154,004.4958$ 161,704.7206$ 169,789.9567$ 178,279.4545$ 187,193.4272$ 196,553.0986$
H 74.0406$ 77.7427$ 81.6298$ 85.7113$ 89.9968$ 94.4967$
M 12,833.7080$ 13,475.3934$ 14,149.1631$ 14,856.6212$ 15,599.4523$ 16,379.4249$
Y 154,004.4958$ 161,704.7206$ 169,789.9567$ 178,279.4545$ 187,193.4272$ 196,553.0986$
H 74.0406$ 77.7427$ 81.6298$ 85.7113$ 89.9968$ 94.4967$
M 12,833.7080$ 13,475.3934$ 14,149.1631$ 14,856.6212$ 15,599.4523$ 16,379.4249$
Y 154,004.4958$ 161,704.7206$ 169,789.9567$ 178,279.4545$ 187,193.4272$ 196,553.0986$
H 57.7907$ 60.6803$ 63.7143$ 66.9000$ 70.2450$ 73.7572$
M 10,017.0590$ 10,517.9120$ 11,043.8075$ 11,595.9979$ 12,175.7978$ 12,784.5877$
Y 120,204.7080$ 126,214.9434$ 132,525.6906$ 139,151.9751$ 146,109.5739$ 153,415.0525$
H 68.3383$ 71.7553$ 75.3430$ 79.1102$ 83.0657$ 87.2190$
M 11,845.3117$ 12,437.5773$ 13,059.4562$ 13,712.4290$ 14,398.0505$ 15,117.9530$
Y 142,143.7410$ 149,250.9280$ 156,713.4744$ 164,549.1481$ 172,776.6055$ 181,415.4358$
H 47.1798$ 49.5388$ 52.0157$ 54.6165$ 57.3473$ 60.2147$
M 8,177.8265$ 8,586.7178$ 9,016.0537$ 9,466.8563$ 9,940.1992$ 10,437.2091$
Y 98,133.9174$ 103,040.6133$ 108,192.6440$ 113,602.2762$ 119,282.3900$ 125,246.5095$
H 60.5716$ 63.6002$ 66.7802$ 70.1192$ 73.6252$ 77.3064$
M 10,499.0811$ 11,024.0352$ 11,575.2370$ 12,153.9988$ 12,761.6988$ 13,399.7837$
Y 125,988.9738$ 132,288.4224$ 138,902.8436$ 145,847.9857$ 153,140.3850$ 160,797.4043$
H 49.2402$ 51.7022$ 54.2873$ 57.0017$ 59.8517$ 62.8443$
M 8,534.9645$ 8,961.7128$ 9,409.7984$ 9,880.2883$ 10,374.3027$ 10,893.0179$
Y 102,419.5744$ 107,540.5531$ 112,917.5808$ 118,563.4598$ 124,491.6328$ 130,716.2144$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
H 68.3383$ 71.7553$ 75.3430$ 79.1102$ 83.0657$ 87.2190$
M 11,845.3117$ 12,437.5773$ 13,059.4562$ 13,712.4290$ 14,398.0505$ 15,117.9530$
Y 142,143.7410$ 149,250.9280$ 156,713.4744$ 164,549.1481$ 172,776.6055$ 181,415.4358$
H 68.3383$ 71.7553$ 75.3430$ 79.1102$ 83.0657$ 87.2190$
M 11,845.3117$ 12,437.5773$ 13,059.4562$ 13,712.4290$ 14,398.0505$ 15,117.9530$
Y 142,143.7410$ 149,250.9280$ 156,713.4744$ 164,549.1481$ 172,776.6055$ 181,415.4358$
H 38.9472$ 40.8945$ 42.9393$ 45.0862$ 47.3405$ 49.7076$
M 6,750.8452$ 7,088.3875$ 7,442.8069$ 7,814.9472$ 8,205.6946$ 8,615.9793$
Y 81,010.1427$ 85,060.6499$ 89,313.6823$ 93,779.3665$ 98,468.3348$ 103,391.7515$
H 77.2555$ 81.1182$ 85.1741$ 89.4329$ 93.9045$ 98.5997$
M 13,390.9462$ 14,060.4935$ 14,763.5182$ 15,501.6941$ 16,276.7788$ 17,090.6178$
Y 160,691.3547$ 168,725.9225$ 177,162.2186$ 186,020.3295$ 195,321.3460$ 205,087.4133$
H 68.3383$ 71.7553$ 75.3430$ 79.1102$ 83.0657$ 87.2190$
M 11,845.3117$ 12,437.5773$ 13,059.4562$ 13,712.4290$ 14,398.0505$ 15,117.9530$
Y 142,143.7410$ 149,250.9280$ 156,713.4744$ 164,549.1481$ 172,776.6055$ 181,415.4358$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
H 90.5329$ 95.0595$ 99.8125$ 104.8031$ 110.0433$ 115.5454$
M 15,692.3659$ 16,476.9842$ 17,300.8334$ 18,165.8750$ 19,074.1688$ 20,027.8772$
Y 188,308.3904$ 197,723.8099$ 207,610.0004$ 217,990.5004$ 228,890.0255$ 240,334.5267$
ASSISTANT CITY MANAGER 96
ASSISTANT DIRECTOR OF COMMUNITY DEVELOPMENT 75
ASSISTANT DIRECTOR OF RECREATION 75
ASSISTANT CITY ENGINEER 68
BUILDING & SAFETY MANAGER 71
BUSINESS PROCESS ANALYST 50
CANNABIS COORDINATOR 60
ASSISTANT DIRECTOR OF LAKE & COMMUNITY OPERATIONS 75
ASSISTANT DIRECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY 75
ASSISTANT TO THE CITY MANAGER 54
CITY TRAFFIC ENGINEER 71
CODE ENFORCEMENT MANAGER 71
CIP ENGINEER 51
CITY CLERK 87
CITY ENGINEER 87
DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES 87
DIRECTOR OF COMMUNITY DEVELOPMENT 87
DIRECTOR OF PUBLIC WORKS 87
DEPUTY CITY CLERK 44
DEPUTY CITY MANAGER 85
DEPUTY FIRE MARSHAL 71
DIRECTOR OF LAKE & COMMUNITY OPERATIONS 87
DIRECTOR OF ECONOMIC & LEGISLATIVE AFFAIRS 87
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE 4 OF 18
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
