HomeMy WebLinkAbout2026-012 FY 2025-26 Schedule of Authorized Positions Mid-Year AdjustmentsRESOLUTION NO. 2026-12
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAKE ELSINORE,
CALIFORNIA, AMENDING THE FISCAL YEAR 2025-26 SCHEDULE OF
AUTHORIZED POSITIONS FOR MID-YEAR ADJUSTMENTS
Whereas, the City Council has a policy of adopting an annual operating budget to plan
expenditures and to match anticipated revenues available in various City accounts to make the
most efficient use of the City’s limited resources for each fiscal year; and,
Whereas, the City Council, pursuant to Section 37206 of the California Government
Code, has a policy of adopting a schedule of authorized positions for each fiscal year; and,
Whereas, the City Council has a policy of promoting transparency and adopting a
schedule of authorized positions for each fiscal year so that CalPERS may verify pay rates per
publicly available salary schedules.
NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAKE ELSINORE DOES
HEREBY RESOLVE, DETERMINE, AND ORDER AS FOLLOWS:
Section 1. The City of Lake Elsinore FY2025-2026 Schedule of Authorized
Positions is hereby approved as amended for the 2025-2026 fiscal year per attached Exhibit A
and Exhibit B pursuant to Section 37206 of the California Government Code.
Section 2. The Schedule of Authorized Positions shall become effective January 1,
2026.
Section 3. The City Manager shall implement the attached Schedule of Authorized
Positions and has the authority to select and appoint employees per the City’s personnel
policies.
Section 4. All prior Resolutions in conflict with this Resolution are hereby rescinded.
Section 5. The City Clerk shall certify to the adoption of this Resolution and enter it into
the book of original Resolutions.
Passed and Adopted at a regular meeting of the City Council of the City of Lake
Elsinore, California, this 10th day of February 2026.
Robert E. Magee
Mayor
Attest:
Candice Alvarez, MMC
City Clerk
Docusign Envelope ID: E80ACA23-1458-4EF0-9E3D-5D111EE8D5EE
CC Reso. No. 2026-12
Page 2 of 2
STATE OF CALIFORNIA )
COUNTY OF RIVERSIDE ) ss.
CITY OF LAKE ELSINORE )
I, Candice Alvarez, MMC, City Clerk of the City of Lake Elsinore, California, do hereby certify
that Resolution No. 2026-12 was adopted by the City Council of the City of Lake Elsinore,
California, at the Regular meeting of February 10, 2026 and that the same was adopted by the
following vote:
AYES: Council Members Tisdale, Manos, and Carroll; Mayor Pro Tem Sheridan; and Mayor
Magee
NOES: None
ABSENT: None
ABSTAIN: None
Candice Alvarez, MMC
City Clerk
Docusign Envelope ID: E80ACA23-1458-4EF0-9E3D-5D111EE8D5EE
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
H 28.6377$ 30.0696$ 31.5731$ 33.1518$ 34.8094$ 36.5499$
M 4,963.8680$ 5,212.0640$ 5,472.6707$ 5,746.3120$ 6,033.6293$ 6,335.3160$
Y 59,566.4160$ 62,544.7680$ 65,672.0480$ 68,955.7440$ 72,403.5520$ 76,023.7920$
H 37.5347$ 39.4114$ 41.3820$ 43.4511$ 45.6237$ 47.9049$
M 6,506.0147$ 6,831.3093$ 7,172.8800$ 7,531.5240$ 7,908.1080$ 8,303.5160$
Y 78,072.1760$ 81,975.7120$ 86,074.5600$ 90,378.2880$ 94,897.2960$ 99,642.1920$
H 36.0045$ 37.8047$ 39.6949$ 41.6796$ 43.7636$ 45.9518$
M 6,240.7800$ 6,552.8147$ 6,880.4493$ 7,224.4640$ 7,585.6907$ 7,964.9787$
Y 74,889.3600$ 78,633.7760$ 82,565.3920$ 86,693.5680$ 91,028.2880$ 95,579.7440$
H 45.2057$ 47.4660$ 49.8393$ 52.3313$ 54.9479$ 57.6953$
M 7,835.6547$ 8,227.4400$ 8,638.8120$ 9,070.7587$ 9,524.3027$ 10,000.5187$
Y 94,027.8560$ 98,729.2800$ 103,665.7440$ 108,849.1040$ 114,291.6320$ 120,006.2240$
H 40.0050$ 42.0053$ 44.1056$ 46.3109$ 48.6264$ 51.0577$
M 6,934.2000$ 7,280.9187$ 7,644.9707$ 8,027.2227$ 8,428.5760$ 8,850.0013$
Y 83,210.4000$ 87,371.0240$ 91,739.6480$ 96,326.6720$ 101,142.9120$ 106,200.0160$
H 32.9361$ 34.5829$ 36.3120$ 38.1276$ 40.0340$ 42.0357$
M 5,708.9240$ 5,994.3693$ 6,294.0800$ 6,608.7840$ 6,939.2267$ 7,286.1880$
Y 68,507.0880$ 71,932.4320$ 75,528.9600$ 79,305.4080$ 83,270.7200$ 87,434.2560$
H 37.6152$ 39.4960$ 41.4708$ 43.5443$ 45.7215$ 48.0076$
M 6,519.9680$ 6,845.9733$ 7,188.2720$ 7,547.6787$ 7,925.0600$ 8,321.3173$
Y 78,239.6160$ 82,151.6800$ 86,259.2640$ 90,572.1440$ 95,100.7200$ 99,855.8080$
H 29.0037$ 30.4539$ 31.9766$ 33.5754$ 35.2542$ 37.0169$
M 5,027.3080$ 5,278.6760$ 5,542.6107$ 5,819.7360$ 6,110.7280$ 6,416.2627$
Y 60,327.6960$ 63,344.1120$ 66,511.3280$ 69,836.8320$ 73,328.7360$ 76,995.1520$
H 32.9361$ 34.5829$ 36.3120$ 38.1276$ 40.0340$ 42.0357$
M 5,708.9240$ 5,994.3693$ 6,294.0800$ 6,608.7840$ 6,939.2267$ 7,286.1880$
Y 68,507.0880$ 71,932.4320$ 75,528.9600$ 79,305.4080$ 83,270.7200$ 87,434.2560$
H 42.0055$ 44.1058$ 46.3111$ 48.6267$ 51.0580$ 53.6109$
M 7,280.9533$ 7,645.0053$ 8,027.2573$ 8,428.6280$ 8,850.0533$ 9,292.5560$
Y 87,371.4400$ 91,740.0640$ 96,327.0880$ 101,143.5360$ 106,200.6400$ 111,510.6720$
H 29.0037$ 30.4539$ 31.9766$ 33.5754$ 35.2542$ 37.0169$
M 5,027.3080$ 5,278.6760$ 5,542.6107$ 5,819.7360$ 6,110.7280$ 6,416.2627$
Y 60,327.6960$ 63,344.1120$ 66,511.3280$ 69,836.8320$ 73,328.7360$ 76,995.1520$
H 31.2039$ 32.7641$ 34.4023$ 36.1224$ 37.9285$ 39.8249$
M 5,408.6760$ 5,679.1107$ 5,963.0653$ 6,261.2160$ 6,574.2733$ 6,902.9827$
Y 64,904.1120$ 68,149.3280$ 71,556.7840$ 75,134.5920$ 78,891.2800$ 82,835.7920$
H 30.0038$ 31.5040$ 33.0792$ 34.7332$ 36.4699$ 38.2934$
M 5,200.6587$ 5,460.6933$ 5,733.7280$ 6,020.4213$ 6,321.4493$ 6,637.5227$
Y 62,407.9040$ 65,528.3200$ 68,804.7360$ 72,245.0560$ 75,857.3920$ 79,650.2720$
H 20.6403$ 21.6723$ 22.7559$ 23.8937$ 25.0884$ 26.3428$
M 3,577.6520$ 3,756.5320$ 3,944.3560$ 4,141.5747$ 4,348.6560$ 4,566.0853$
Y 42,931.8240$ 45,078.3840$ 47,332.2720$ 49,698.8960$ 52,183.8720$ 54,793.0240$
H 37.8128$ 39.7034$ 41.6886$ 43.7730$ 45.9617$ 48.2598$
M 6,554.2187$ 6,881.9227$ 7,226.0240$ 7,587.3200$ 7,966.6947$ 8,365.0320$
Y 78,650.6240$ 82,583.0720$ 86,712.2880$ 91,047.8400$ 95,600.3360$ 100,380.3840$
H 30.0038$ 31.5040$ 33.0792$ 34.7332$ 36.4699$ 38.2934$
M 5,200.6587$ 5,460.6933$ 5,733.7280$ 6,020.4213$ 6,321.4493$ 6,637.5227$
Y 62,407.9040$ 65,528.3200$ 68,804.7360$ 72,245.0560$ 75,857.3920$ 79,650.2720$
H 31.2039$ 32.7641$ 34.4023$ 36.1224$ 37.9285$ 39.8249$
M 5,408.6760$ 5,679.1107$ 5,963.0653$ 6,261.2160$ 6,574.2733$ 6,902.9827$
Y 64,904.1120$ 68,149.3280$ 71,556.7840$ 75,134.5920$ 78,891.2800$ 82,835.7920$
H 20.6403$ 21.6723$ 22.7559$ 23.8937$ 25.0884$ 26.3428$
M 3,577.6520$ 3,756.5320$ 3,944.3560$ 4,141.5747$ 4,348.6560$ 4,566.0853$
Y 42,931.8240$ 45,078.3840$ 47,332.2720$ 49,698.8960$ 52,183.8720$ 54,793.0240$
H 32.9361$ 34.5829$ 36.3120$ 38.1276$ 40.0340$ 42.0357$
M 5,708.9240$ 5,994.3693$ 6,294.0800$ 6,608.7840$ 6,939.2267$ 7,286.1880$
Y 68,507.0880$ 71,932.4320$ 75,528.9600$ 79,305.4080$ 83,270.7200$ 87,434.2560$
H 26.3687$ 27.6871$ 29.0715$ 30.5251$ 32.0514$ 33.6540$
M 4,570.5747$ 4,799.0973$ 5,039.0600$ 5,291.0173$ 5,555.5760$ 5,833.3600$
Y 54,846.8960$ 57,589.1680$ 60,468.7200$ 63,492.2080$ 66,666.9120$ 70,000.3200$
LEAD WORKER 36
MAINTENANCE WORKER I 26
ENGINEERING TECHNICIAN I 30
ENGINEERING TECHNICIAN II 32
GRAFFITI TECHNICIAN 23
COMMUNITY SERVICES COORDINATOR 30
CUSTODIAN 23
ENGINEERING INSPECTOR 44
CODE ENFORCEMENT SUPERVISOR 46
COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNICIAN 29
COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNICIAN II 32
CIP SPECIALIST 43
CODE ENFORCEMENT OFFICER I 29
CODE ENFORCEMENT OFFICER II 36
ASSOCIATE CIVIL ENGINEER 49
ASSOCIATE PLANNER 45
BUILDING INSPECTOR 36
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 27
ASSISTANT ENGINEER 42
ASSISTANT PLANNER 39
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2026 / EXHIBIT B-3
Effective: JULY 1, 2025 to JUNE 30, 2026
SALARY STEPS
REPRESENTED POSITIONS
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE 1 OF 6
Docusign Envelope ID: E80ACA23-1458-4EF0-9E3D-5D111EE8D5EE
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2026 / EXHIBIT B-3
Effective: JULY 1, 2025 to JUNE 30, 2026
SALARY STEPS
H 29.0037$ 30.4539$ 31.9766$ 33.5754$ 35.2542$ 37.0169$
M 5,027.3080$ 5,278.6760$ 5,542.6107$ 5,819.7360$ 6,110.7280$ 6,416.2627$
Y 60,327.6960$ 63,344.1120$ 66,511.3280$ 69,836.8320$ 73,328.7360$ 76,995.1520$
H 31.2039$ 32.7641$ 34.4023$ 36.1224$ 37.9285$ 39.8249$
M 5,408.6760$ 5,679.1107$ 5,963.0653$ 6,261.2160$ 6,574.2733$ 6,902.9827$
Y 64,904.1120$ 68,149.3280$ 71,556.7840$ 75,134.5920$ 78,891.2800$ 82,835.7920$
H 24.6150$ 25.8458$ 27.1381$ 28.4950$ 29.9198$ 31.4158$
M 4,266.6000$ 4,479.9387$ 4,703.9373$ 4,939.1333$ 5,186.0987$ 5,445.4053$
Y 51,199.2000$ 53,759.2640$ 56,447.2480$ 59,269.6000$ 62,233.1840$ 65,344.8640$
H 17.2680$ 18.1314$ 19.0380$ 19.9899$ 20.9894$ 22.0389$
M 2,993.1200$ 3,142.7760$ 3,299.9200$ 3,464.9160$ 3,638.1627$ 3,820.0760$
Y 35,917.4400$ 37,713.3120$ 39,599.0400$ 41,578.9920$ 43,657.9520$ 45,840.9120$
H 22.3264$ 23.4427$ 24.6148$ 25.8455$ 27.1378$ 28.4947$
M 3,869.9093$ 4,063.4013$ 4,266.5653$ 4,479.8867$ 4,703.8853$ 4,939.0813$
Y 46,438.9120$ 48,760.8160$ 51,198.7840$ 53,758.6400$ 56,446.6240$ 59,268.9760$
H 37.0047$ 38.8549$ 40.7976$ 42.8375$ 44.9794$ 47.2284$
M 6,414.1480$ 6,734.8493$ 7,071.5840$ 7,425.1667$ 7,796.4293$ 8,186.2560$
Y 76,969.7760$ 80,818.1920$ 84,859.0080$ 89,102.0000$ 93,557.1520$ 98,235.0720$
H 42.0055$ 44.1058$ 46.3111$ 48.6267$ 51.0580$ 53.6109$
M 7,280.9533$ 7,645.0053$ 8,027.2573$ 8,428.6280$ 8,850.0533$ 9,292.5560$
Y 87,371.4400$ 91,740.0640$ 96,327.0880$ 101,143.5360$ 106,200.6400$ 111,510.6720$
H 42.0055$ 44.1058$ 46.3111$ 48.6267$ 51.0580$ 53.6109$
M 7,280.9533$ 7,645.0053$ 8,027.2573$ 8,428.6280$ 8,850.0533$ 9,292.5560$
Y 87,371.4400$ 91,740.0640$ 96,327.0880$ 101,143.5360$ 106,200.6400$ 111,510.6720$
H 35.7961$ 37.5859$ 39.4652$ 41.4385$ 43.5104$ 45.6859$
M 6,204.6573$ 6,514.8893$ 6,840.6347$ 7,182.6733$ 7,541.8027$ 7,918.8893$
Y 74,455.8880$ 78,178.6720$ 82,087.6160$ 86,192.0800$ 90,501.6320$ 95,026.6720$
H 35.7961$ 37.5859$ 39.4652$ 41.4385$ 43.5104$ 45.6859$
M 6,204.6573$ 6,514.8893$ 6,840.6347$ 7,182.6733$ 7,541.8027$ 7,918.8893$
Y 74,455.8880$ 78,178.6720$ 82,087.6160$ 86,192.0800$ 90,501.6320$ 95,026.6720$
H 35.7961$ 37.5859$ 39.4652$ 41.4385$ 43.5104$ 45.6859$
M 6,204.6573$ 6,514.8893$ 6,840.6347$ 7,182.6733$ 7,541.8027$ 7,918.8893$
Y 74,455.8880$ 78,178.6720$ 82,087.6160$ 86,192.0800$ 90,501.6320$ 95,026.6720$
H 43.2957$ 45.4605$ 47.7335$ 50.1202$ 52.6262$ 55.2575$
M 7,504.5880$ 7,879.8200$ 8,273.8067$ 8,687.5013$ 9,121.8747$ 9,577.9667$
Y 90,055.0560$ 94,557.8400$ 99,285.6800$ 104,250.0160$ 109,462.4960$ 114,935.6000$
H 32.2089$ 33.8193$ 35.5103$ 37.2858$ 39.1501$ 41.1076$
M 5,582.8760$ 5,862.0120$ 6,155.1187$ 6,462.8720$ 6,786.0173$ 7,125.3173$
Y 66,994.5120$ 70,344.1440$ 73,861.4240$ 77,554.4640$ 81,432.2080$ 85,503.8080$
H 35.7961$ 37.5859$ 39.4652$ 41.4385$ 43.5104$ 45.6859$
M 6,204.6573$ 6,514.8893$ 6,840.6347$ 7,182.6733$ 7,541.8027$ 7,918.8893$
Y 74,455.8880$ 78,178.6720$ 82,087.6160$ 86,192.0800$ 90,501.6320$ 95,026.6720$
H 35.7961$ 37.5859$ 39.4652$ 41.4385$ 43.5104$ 45.6859$
M 6,204.6573$ 6,514.8893$ 6,840.6347$ 7,182.6733$ 7,541.8027$ 7,918.8893$
Y 74,455.8880$ 78,178.6720$ 82,087.6160$ 86,192.0800$ 90,501.6320$ 95,026.6720$
H 47.8060$ 50.1963$ 52.7061$ 55.3414$ 58.1085$ 61.0139$
M 8,286.3733$ 8,700.6920$ 9,135.7240$ 9,592.5093$ 10,072.1400$ 10,575.7427$
Y 99,436.4800$ 104,408.3040$ 109,628.6880$ 115,110.1120$ 120,865.6800$ 126,908.9120$
H 37.8128$ 39.7034$ 41.6886$ 43.7730$ 45.9617$ 48.2598$
M 6,554.2187$ 6,881.9227$ 7,226.0240$ 7,587.3200$ 7,966.6947$ 8,365.0320$
Y 78,650.6240$ 82,583.0720$ 86,712.2880$ 91,047.8400$ 95,600.3360$ 100,380.3840$
H 30.0038$ 31.5040$ 33.0792$ 34.7332$ 36.4699$ 38.2934$
M 5,200.6587$ 5,460.6933$ 5,733.7280$ 6,020.4213$ 6,321.4493$ 6,637.5227$
Y 62,407.9040$ 65,528.3200$ 68,804.7360$ 72,245.0560$ 75,857.3920$ 79,650.2720$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$ 150.0000$
Y 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$ 1,800.0000$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 1,600.0000$ 1,600.0000$ 1,600.0000$ 1,600.0000$ 1,600.0000$ 1,600.0000$
Y 19,200.0000$ 19,200.0000$ 19,200.0000$ 19,200.0000$ 19,200.0000$ 19,200.0000$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$ 300.0000$
CITY COUNCIL MEMBER 2
PLANNING COMMISSIONER 3
SIGNAL TECHNICIAN I 44
SPECIAL EVENTS COORDINATOR 30
ELECTED / MONTHLY STIPEND POSITIONS
CITY TREASURER 1
SENIOR LEAD WORKER 38
SENIOR SPECIAL EVENTS COORDINATOR 38
SENIOR PLANNER 51
SENIOR COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNICIAN 38
SENIOR CONSTRUCTION INSPECTOR 47
SENIOR ENGINEERING TECHNICIAN 35
RECREATION/COMMUNITY SERVICES SUPERVISOR 46
SENIOR BUILDING INSPECTOR 38
SENIOR CODE ENFORCEMENT OFFICER 38
OFFICE SPECIALIST III 24
PUBLIC WORKS INSPECTOR 41
PUBLIC WORKS SUPERVISOR 46
MAINTENANCE WORKER III 32
MECHANIC 25
OFFICE SPECIALIST II 22
MAINTENANCE WORKER II 29
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE 2 OF 6
Docusign Envelope ID: E80ACA23-1458-4EF0-9E3D-5D111EE8D5EE
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2026 / EXHIBIT B-3
Effective: JULY 1, 2025 to JUNE 30, 2026
SALARY STEPS
Y 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$ 3,600.0000$
H -$ -$ -$ -$ -$ -$
M 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$ 100.0000$
Y 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$ 1,200.0000$
H 18.8989$ 19.8438$ 20.8360$ 21.8778$ 22.9717$ 24.1203$
M 3,275.8093$ 3,439.5920$ 3,611.5733$ 3,792.1520$ 3,981.7613$ 4,180.8520$
Y 39,309.7120$ 41,275.1040$ 43,338.8800$ 45,505.8240$ 47,781.1360$ 50,170.2240$
H 20.0000$ 21.0000$ 22.0500$ 23.1525$ 24.3101$ 25.5256$
M 3,466.6667$ 3,640.0000$ 3,822.0000$ 4,013.1000$ 4,213.7507$ 4,424.4373$
Y 41,600.0000$ 43,680.0000$ 45,864.0000$ 48,157.2000$ 50,565.0080$ 53,093.2480$
H 16.9000$ 17.7450$ 18.6323$ 19.5639$ 20.5421$ 21.5692$
M 2,929.3333$ 3,075.8000$ 3,229.5987$ 3,391.0760$ 3,560.6307$ 3,738.6613$
Y 35,152.0000$ 36,909.6000$ 38,755.1840$ 40,692.9120$ 42,727.5680$ 44,863.9360$
H 18.0550$ 18.9578$ 19.9057$ 20.9010$ 21.9461$ 23.0434$
M 3,129.5333$ 3,286.0187$ 3,450.3213$ 3,622.8400$ 3,803.9907$ 3,994.1893$
Y 37,554.4000$ 39,432.2240$ 41,403.8560$ 43,474.0800$ 45,647.8880$ 47,930.2720$
H 19.2989$ 20.2638$ 21.2770$ 22.3409$ 23.4579$ 24.6308$
M 3,345.1427$ 3,512.3920$ 3,688.0133$ 3,872.4227$ 4,066.0360$ 4,269.3387$
Y 40,141.7120$ 42,148.7040$ 44,256.1600$ 46,469.0720$ 48,792.4320$ 51,232.0640$
H 20.2387$ 21.2506$ 22.3131$ 23.4288$ 24.6002$ 25.8302$
M 3,508.0413$ 3,683.4373$ 3,867.6040$ 4,060.9920$ 4,264.0347$ 4,477.2347$
Y 42,096.4960$ 44,201.2480$ 46,411.2480$ 48,731.9040$ 51,168.4160$ 53,726.8160$
H 16.5000$ 17.3250$ 18.1913$ 19.1009$ 20.0559$ 21.0587$
M 2,860.0000$ 3,003.0000$ 3,153.1587$ 3,310.8227$ 3,476.3560$ 3,650.1747$
Y 34,320.0000$ 36,036.0000$ 37,837.9040$ 39,729.8720$ 41,716.2720$ 43,802.0960$
H 18.8989$ 19.8438$ 20.8360$ 21.8778$ 22.9717$ 24.1203$
M 3,275.8093$ 3,439.5920$ 3,611.5733$ 3,792.1520$ 3,981.7613$ 4,180.8520$
Y 39,309.7120$ 41,275.1040$ 43,338.8800$ 45,505.8240$ 47,781.1360$ 50,170.2240$
H 157.4700$ 204.7110$ 266.1243$ 345.9616$ 449.7501$ 584.6751$
M 27,294.8000$ 35,483.2400$ 46,128.2120$ 59,966.6773$ 77,956.6840$ 101,343.6840$
Y 327,537.6000$ 425,798.8800$ 553,538.5440$ 719,600.1280$ 935,480.2080$ 1,216,124.2080$
H 31.2039$ 32.7641$ 34.4023$ 36.1224$ 37.9285$ 39.8249$
M 5,408.6760$ 5,679.1107$ 5,963.0653$ 6,261.2160$ 6,574.2733$ 6,902.9827$
Y 64,904.1120$ 68,149.3280$ 71,556.7840$ 75,134.5920$ 78,891.2800$ 82,835.7920$
H 32.2089$ 33.8193$ 35.5103$ 37.2858$ 39.1501$ 41.1076$
M 5,582.8760$ 5,862.0120$ 6,155.1187$ 6,462.8720$ 6,786.0173$ 7,125.3173$
Y 66,994.5120$ 70,344.1440$ 73,861.4240$ 77,554.4640$ 81,432.2080$ 85,503.8080$
H 40.0050$ 42.0053$ 44.1056$ 46.3109$ 48.6264$ 51.0577$
M 6,934.2000$ 7,280.9187$ 7,644.9707$ 8,027.2227$ 8,428.5760$ 8,850.0013$
Y 83,210.4000$ 87,371.0240$ 91,739.6480$ 96,326.6720$ 101,142.9120$ 106,200.0160$
H 32.9361$ 34.5829$ 36.3120$ 38.1276$ 40.0340$ 42.0357$
M 5,708.9240$ 5,994.3693$ 6,294.0800$ 6,608.7840$ 6,939.2267$ 7,286.1880$
Y 68,507.0880$ 71,932.4320$ 75,528.9600$ 79,305.4080$ 83,270.7200$ 87,434.2560$
H 28.6377$ 30.0696$ 31.5731$ 33.1518$ 34.8094$ 36.5499$
M 4,963.8680$ 5,212.0640$ 5,472.6707$ 5,746.3120$ 6,033.6293$ 6,335.3160$
Y 59,566.4160$ 62,544.7680$ 65,672.0480$ 68,955.7440$ 72,403.5520$ 76,023.7920$
H 31.2039$ 32.7641$ 34.4023$ 36.1224$ 37.9285$ 39.8249$
M 5,408.6760$ 5,679.1107$ 5,963.0653$ 6,261.2160$ 6,574.2733$ 6,902.9827$
Y 64,904.1120$ 68,149.3280$ 71,556.7840$ 75,134.5920$ 78,891.2800$ 82,835.7920$
H 48.4061$ 50.8264$ 53.3677$ 56.0361$ 58.8379$ 61.7798$
M 8,390.3907$ 8,809.9093$ 9,250.4013$ 9,712.9240$ 10,198.5693$ 10,708.4987$
Y 100,684.6880$ 105,718.9120$ 111,004.8160$ 116,555.0880$ 122,382.8320$ 128,501.9840$
H 71.8841$ 75.4783$ 79.2522$ 83.2148$ 87.3755$ 91.7443$
M 12,459.9107$ 13,082.9053$ 13,737.0480$ 14,423.8987$ 15,145.0867$ 15,902.3453$
Y 149,518.9280$ 156,994.8640$ 164,844.5760$ 173,086.7840$ 181,741.0400$ 190,828.1440$
H 63.1778$ 66.3367$ 69.6535$ 73.1362$ 76.7930$ 80.6327$
M 10,950.8187$ 11,498.3613$ 12,073.2733$ 12,676.9413$ 13,310.7867$ 13,976.3347$
Y 131,409.8240$ 137,980.3360$ 144,879.2800$ 152,123.2960$ 159,729.4400$ 167,716.0160$
SENIOR ACCOUNTANT 52
UNREPRESENTED POSITIONS (EXEMPT)
ASSISTANT DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES 75
ASSISTANT CITY ENGINEER 68
GIS TECHNICIAN I 36
INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICIAN I 27
INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICIAN II 32
UNREPRESENTED POSITIONS (NON-EXEMPT)
ACCOUNT SPECIALIST II 32
ACCOUNT SPECIALIST III 35
ACCOUNTANT I 45
INTERN 11
WATER SAFETY INSTRUCTOR 13
CONTRACT POSITIONS
CITY MANAGER 100
RECREATION LEADER 12
RECREATION SPECIALIST 13
PART-TIME/SEASONAL POSITIONS
AQUATICS COORDINATOR 14
PART-TIME PERMANENT POSITIONS
PARKING ENFORCEMENT OFFICER 13
PROJECT ASSISTANT 18
RECREATION AIDE 11
PUBLIC SAFETY ADVISORY COMMISSIONER 4
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE 3 OF 6
Docusign Envelope ID: E80ACA23-1458-4EF0-9E3D-5D111EE8D5EE
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2026 / EXHIBIT B-3
Effective: JULY 1, 2025 to JUNE 30, 2026
SALARY STEPS
H 101.7507$ 106.8382$ 112.1801$ 117.7891$ 123.6786$ 129.8625$
M 17,636.7880$ 18,518.6213$ 19,444.5507$ 20,416.7773$ 21,437.6240$ 22,509.5000$
Y 211,641.4560$ 222,223.4560$ 233,334.6080$ 245,001.3280$ 257,251.4880$ 270,114.0000$
H 71.8841$ 75.4783$ 79.2522$ 83.2148$ 87.3755$ 91.7443$
M 12,459.9107$ 13,082.9053$ 13,737.0480$ 14,423.8987$ 15,145.0867$ 15,902.3453$
Y 149,518.9280$ 156,994.8640$ 164,844.5760$ 173,086.7840$ 181,741.0400$ 190,828.1440$
H 71.8841$ 75.4783$ 79.2522$ 83.2148$ 87.3755$ 91.7443$
M 12,459.9107$ 13,082.9053$ 13,737.0480$ 14,423.8987$ 15,145.0867$ 15,902.3453$
Y 149,518.9280$ 156,994.8640$ 164,844.5760$ 173,086.7840$ 181,741.0400$ 190,828.1440$
H 71.8841$ 75.4783$ 79.2522$ 83.2148$ 87.3755$ 91.7443$
M 12,459.9107$ 13,082.9053$ 13,737.0480$ 14,423.8987$ 15,145.0867$ 15,902.3453$
Y 149,518.9280$ 156,994.8640$ 164,844.5760$ 173,086.7840$ 181,741.0400$ 190,828.1440$
H 71.8841$ 75.4783$ 79.2522$ 83.2148$ 87.3755$ 91.7443$
M 12,459.9107$ 13,082.9053$ 13,737.0480$ 14,423.8987$ 15,145.0867$ 15,902.3453$
Y 149,518.9280$ 156,994.8640$ 164,844.5760$ 173,086.7840$ 181,741.0400$ 190,828.1440$
H 56.1075$ 58.9129$ 61.8585$ 64.9514$ 68.1990$ 71.6090$
M 9,725.3000$ 10,211.5693$ 10,722.1400$ 11,258.2427$ 11,821.1600$ 12,412.2267$
Y 116,703.6000$ 122,538.8320$ 128,665.6800$ 135,098.9120$ 141,853.9200$ 148,946.7200$
H 66.3479$ 69.6653$ 73.1486$ 76.8060$ 80.6463$ 84.6786$
M 11,500.3027$ 12,075.3187$ 12,679.0907$ 13,313.0400$ 13,978.6920$ 14,677.6240$
Y 138,003.6320$ 144,903.8240$ 152,149.0880$ 159,756.4800$ 167,744.3040$ 176,131.4880$
H 47.8060$ 50.1963$ 52.7061$ 55.3414$ 58.1085$ 61.0139$
M 8,286.3733$ 8,700.6920$ 9,135.7240$ 9,592.5093$ 10,072.1400$ 10,575.7427$
Y 99,436.4800$ 104,408.3040$ 109,628.6880$ 115,110.1120$ 120,865.6800$ 126,908.9120$
H 72.7451$ 76.3824$ 80.2015$ 84.2116$ 88.4222$ 92.8433$
M 12,609.1507$ 13,239.6160$ 13,901.5933$ 14,596.6773$ 15,326.5147$ 16,092.8387$
Y 151,309.8080$ 158,875.3920$ 166,819.1200$ 175,160.1280$ 183,918.1760$ 193,114.0640$
H 87.8960$ 92.2908$ 96.9053$ 101.7506$ 106.8381$ 112.1800$
M 15,235.3067$ 15,997.0720$ 16,796.9187$ 17,636.7707$ 18,518.6040$ 19,444.5333$
Y 182,823.6800$ 191,964.8640$ 201,563.0240$ 211,641.2480$ 222,223.2480$ 233,334.4000$
H 66.3479$ 69.6653$ 73.1486$ 76.8060$ 80.6463$ 84.6786$
M 11,500.3027$ 12,075.3187$ 12,679.0907$ 13,313.0400$ 13,978.6920$ 14,677.6240$
