HomeMy WebLinkAbout2022-002 FY 21-22 Midyear Adjustments to the List of Authorized PositionsRESOLUTION NO. 2022-2
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAKE ELSINORE,
CALIFORNIA, AMENDING THE FY2021-2022 SCHEDULE OF AUTHORIZED
POSITIONS FOR MID-YEAR ADJUSTMENTS
Whereas, the City Council has a policy of adopting an annual operating budget to plan
expenditures and to match anticipated revenues available in various City accounts to make the
most efficient use of the City’s limited resources for each fiscal year; and,
Whereas, the City Council, pursuant to Section 37206 of the California Government Code,
has a policy of adopting a schedule of authorized positions for each fiscal year; and,
Whereas, the City Council has a policy of promoting transparency and adopting a
schedule of authorized positions for each fiscal year so that CalPERS may verify pay rates per
publicly available salary schedules.
NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF LAKE ELSINORE DOES HEREBY
RESOLVE, DETERMINE AND ORDER AS FOLLOWS:
Section 1. The City of Lake Elsinore FY2021-2022 Schedule of Authorized Positions
is hereby approved as amended for the 2021-2022 fiscal year per attached Exhibit A pursuant to
Section 37206 of the California Government Code.
Section 2. The Schedule of Authorized Positions shall become effective January 1, 2022,
and may be, thereafter.
Section 3. The City Manager shall implement the attached Schedule of Authorized
Positions and has the authority to select and appoint employees per the City’s personnel policies.
Section 4. All prior Resolutions in conflict with this Resolution are hereby rescinded.
Section 5. The City Clerk shall certify to the adoption of this Resolution and enter it into
the book of original Resolutions.
Passed and Adopted at a regular meeting of the City Council of the City of Lake Elsinore,
California, this 11th day of January 2022.
Timothy J. Sheridan
Mayor
Attest:
Candice Alvarez, MMC
City Clerk
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
CC Reso. No. 2022-2
Page 2 of 2
STATE OF CALIFORNIA )
COUNTY OF RIVERSIDE ) ss.
CITY OF LAKE ELSINORE )
I, Candice Alvarez, MMC, City Clerk of the City of Lake Elsinore, California, do hereby certify that
Resolution No. 2022-2 was adopted by the City Council of the City of Lake Elsinore, California, at
the Regular meeting of January 11, 2022 and that the same was adopted by the following vote:
AYES: Council Members Magee, and Tisdale; Mayor Pro Tem Johnson; and Mayor
Sheridan
NOES: None
ABSENT: Council Member Manos
ABSTAIN: None
Candice Alvarez, MMC
City Clerk
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
AUTHORIZED
FY21-22 CHANGES AUTHORIZED
FY21-22
MONTHLY
LOW RANGE
MONTHLY
HIGH RANGE
CITY COUNCIL
Council Member Total 5.00 - 5.00 620$ 620$
CITY TREASURER
City Treasurer Total 1.00 - 1.00 -$ -$
COMMUNITY SUPPORT
Deputy City Manager 1.00 - 1.00 12,077$ 15,413$
Management Analyst 1.00 - 1.00 6,322$ 8,068$
Executive Assistant I 1.00 (1.00) - 5,349$ 6,827$
Administrative Assistant - 1.00 1.00 4,369$ 5,576$
Total 3.00 - 3.00
CITY CLERK
PUBLIC SAFETY ADVISORY COMMITTEE
PSAC Commissioner - PT Total 5.00 - 5.00 100$ 100$
CITY CLERK
City Clerk 1.00 - 1.00 10,799$ 13,783$
Deputy City Clerk 1.00 - 1.00 5,836$ 7,448$
Administrative Assistant 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Total 3.00 - 3.00
CITY MANAGER
City Manager 1.00 - 1.00 20,000$ 20,000$
Assistant City Manager 1.00 - 1.00 14,252$ 18,190$
Management Analyst 0.50 - 0.50 6,322$ 8,068$
Executive Assistant II 1.00 - 1.00 5,836$ 7,449$
Total 3.50 - 3.50
ADMINISTRATIVE SERVICES
FINANCE
Director of Administrative Services 0.33 - 0.33 12,077$ 15,413$
Finance Manager - 1.00 1.00 9,712$ 12,395$
Finance Administrator 1.00 (1.00) - 8,727$ 11,138$
Fiscal Officer 1.00 - 1.00 7,469$ 9,532$
Senior Accountant 1.00 1.00 2.00 7,071$ 9,024$
Accountant I (Unfunded)2.00 - 2.00 5,879$ 7,503$
Account Specialist III (Unfunded)1.00 - 1.00 4,887$ 6,237$
Account Specialist II 2.00 - 2.00 4,219$ 5,385$
Total 8.33 1.00 9.33
HUMAN RESOURCES
Director of Administrative Services 0.33 - 0.33 12,077$ 15,413$
Senior Human Resources Analyst - 1.00 1.00 7,469$ 9,532$
Human Resources Analyst 1.00 (1.00) - 6,322$ 8,068$
Payroll Specialist - 1.00 1.00 5,836$ 7,449$
Human Resources Specialist 1.00 (1.00) - 4,652$ 5,937$
Total 2.33 - 2.33
COMMUNITY DEVELOPMENT
PLANNING COMMISSION
Planning Commissioner - PT Total 5.00 - 5.00 150$ 300$
PLANNING & ZONING
Director of Community Development 0.40 - 0.40 12,077$ 15,413$
Assistant Community Development Director 1.00 - 1.00 10,799$ 13,783$
Environmental Planner 1.00 - 1.00 9,350$ 11,933$
Management Analyst - 1.00 1.00 6,322$ 8,068$
Senior Planner 1.00 - 1.00 7,071$ 9,024$
Associate Planner 1.00 - 1.00 6,143$ 7,840$
Assistant Planner 1.00 - 1.00 5,651$ 7,212$
Community Development Technician I (1 Unfunded)2.00 - 2.00 4,369$ 5,576$
Administrative Assistant 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Total 8.40 1.00 9.40
BUILDING & SAFETY
Director of Community Development 0.50 - 0.50 12,077$ 15,413$
Building & Safety Manager 1.00 - 1.00 9,714$ 12,397$
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
REVISED SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2021-2022
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
AUTHORIZED
FY21-22 CHANGES AUTHORIZED
FY21-22
MONTHLY
LOW RANGE
MONTHLY
HIGH RANGE
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
REVISED SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2021-2022
Senior Building Inspector 1.00 (1.00) - 6,143$ 7,840$
Building Inspector 1.00 1.00 2.00 5,158$ 6,584$
Building Inspector - PT 1.00 (1.00) - 4,541$ 5,795$
Senior Community Development Technician 1.00 - 1.00 5,528$ 7,055$
Community Development Technician I 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Administrative Assistant 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Total 7.50 (1.00) 6.50
CODE ENFORCEMENT
Director of Community Development 0.05 - 0.05 12,077$ 15,413$
Code Enforcement Manager - 1.00 1.00 9,712$ 12,395$
Code Enforcement Administrator 1.00 (1.00) - 8,727$ 11,138$
Code Enforcement Supervisor 1.00 - 1.00 6,143$ 7,840$
Code Enforcement Officer II 2.00 1.00 3.00 4,887$ 6,237$
Code Enforcement Officer I (1 Unfunded)3.00 (1.00) 2.00 4,369$ 5,576$
Community Development Technician II 1.00 - 1.00 4,915$ 6,273$
Total 8.05 - 8.05
ECONOMIC DEVELOPMENT
Director of Community Development Total 0.05 - 0.05 12,077$ 15,413$
FIRE PREVENTION
Deputy Fire Marshal - 1.00 1.00 9,204$ 11,747$
Administrative Assistant 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Total 1.00 1.00 2.00
PUBLIC SERVICES
ENGINEERING
City Engineer 1.00 - 1.00 11,879$ 15,161$
City Traffic Engineer 1.00 - 1.00 9,712$ 12,396$
Senior Civil Engineer (1 Unfunded)2.00 - 2.00 8,066$ 10,294$
Land Development Engineer 1.00 - 1.00 7,469$ 9,532$
Associate Engineer 1.00 - 1.00 7,071$ 9,024$
Assistant Engineer 1.00 - 1.00 5,879$ 7,503$
Senior Construction Inspector 1.00 - 1.00 7,071$ 9,024$
Engineering Inspector 1.00 - 1.00 6,175$ 7,881$
CIP Specialist - 1.00 1.00 6,143$ 7,840$
Senior Engineer Technician 2.00 (2.00) - 5,528$ 7,055$
Engineering Technician I 1.00 - 1.00 4,652$ 5,937$
Administrative Assistant 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Total 13.00 (1.00) 12.00
PUBLIC WORKS ADMINISTRATION
Public Works Manager 1.00 - 1.00 10,799$ 13,783$
Public Works Superintendent 1.00 - 1.00 8,727$ 11,138$
Management Analyst - 1.00 1.00 6,322$ 8,068$
Public Works Supervisor 1.00 - 1.00 6,143$ 7,840$
Public Works Inspector 1.00 - 1.00 5,158$ 6,584$
Lead Worker 1.00 - 1.00 4,817$ 6,148$
Maintenance Worker III - 2.00 2.00 4,369$ 5,576$
Maintenance Worker II 3.00 (2.00) 1.00 4,219$ 5,385$
Maintenance Worker I 6.00 1.00 7.00 3,673$ 4,688$
Account Specialist II - 1.00 1.00 4,219$ 5,385$
Administrative Assistant 2.00 (1.00) 1.00 4,369$ 5,576$
Total 16.00 2.00 18.00
PARKS MAINTENANCE
Public Works Supervisor 1.00 - 1.00 6,143$ 7,840$
Lead Worker 1.00 - 1.00 4,817$ 6,148$
Maintenance Worker III - 1.00 1.00 4,369$ 5,576$
Maintenance Worker II 5.00 (1.00) 4.00 4,219$ 5,385$
Maintenance Worker I 5.00 - 5.00 3,673$ 4,688$
Total 12.00 - 12.00
LAKE SERVICES
LAKE MAINTENANCE
Maintenance Worker II 1.00 - 1.00 4,219$ 5,385$
Maintenance Worker I 1.00 - 1.00 3,673$ 4,688$
Total 2.00 - 2.00
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
AUTHORIZED
FY21-22 CHANGES AUTHORIZED
FY21-22
MONTHLY
LOW RANGE
MONTHLY
HIGH RANGE
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA
REVISED SCHEDULE OF AUTHORIZED POSITIONS
FOR FISCAL YEAR 2021-2022
COMMUNITY SERVICES
RECREATION
Director of Community Services 1.00 - 1.00 12,077$ 15,413$
Assistant Community Services Director 0.75 - 0.75 10,799$ 13,783$
Management Analyst 1.50 - 1.50 6,322$ 8,068$
Special Events Coordinator 1.00 - 1.00 4,652$ 5,937$
Administrative Assistant 1.00 - 1.00 4,369$ 5,576$
Total 5.25 - 5.25
COMMUNITY CENTER
Recreation Supervisor (Unfunded)1.00 - 1.00 5,879$ 7,503$
Community Services Coordinator 1.00 - 1.00 4,652$ 5,937$
Aquatics Program Coordinator - PT 1.00 - 1.00 3,248$ 4,145$
Recreation Specialist - PT 1.00 - 1.00 3,016$ 3,849$
Water Safety Instructor - PT 9.00 - 9.00 3,016$ 3,849$
Recreation Leader - PT 3.00 - 3.00 2,800$ 3,574$
Recreation Aide - PT 4.00 - 4.00 2,600$ 3,318$
Total 20.00 - 20.00
SENIOR CENTER
Recreation Supervisor 1.00 - 1.00 5,879$ 7,503$
Recreation Specialist - PT 2.00 - 2.00 3,016$ 3,849$
Recreation Leader - PT 1.00 - 1.00 2,800$ 3,574$
Recreation Aide - PT 2.00 - 2.00 2,600$ 3,318$
Total 6.00 - 6.00
NEIGHBORHOOD CENTER
Community Services Coordinator 1.00 - 1.00 4,652$ 5,937$
Recreation Specialist - PT 1.00 - 1.00 3,016$ 3,849$
Recreation Leader - PT 4.00 - 4.00 2,800$ 3,574$
Recreation Aide - PT 4.00 - 4.00 2,600$ 3,318$
Total 10.00 - 10.00
INTERNAL SERVICES
RISK
Director of Administrative Services Total 0.34 - 0.34 12,077$ 15,413$
INFORMATION TECHNOLOGY
Information Technology Manager 1.00 - 1.00 9,350$ 11,933$
Information Technology Administrator - 1.00 1.00 8,727$ 11,139$
Business Process Analyst 1.00 - 1.00 7,270$ 9,278$
Information Technology Analyst 1.00 (1.00) - 7,270$ 9,278$
Information Technician I 1.00 - 1.00 4,631$ 5,911$
Total 4.00 - 4.00
FLEET
Public Works Supervisor 1.00 - 1.00 6,143$ 7,840$
Lead Worker 1.00 - 1.00 4,817$ 6,148$
Mechanic 1.00 - 1.00 4,224$ 5,391$
Total 3.00 - 3.00
FACILITY MAINTENANCE
Maintenance Worker II 1.00 - 1.00 4,219$ 5,385$
Maintenance Worker I 2.00 - 2.00 3,673$ 4,688$
Total 3.00 - 3.00
ENTERPRISE FUND
LAUNCH POINTE
Assistant Community Services Director 0.25 - 0.25 10,799$ 13,783$
Recreation Supervisor 1.00 - 1.00 5,879$ 7,503$
Community Services Coordinator 4.00 - 4.00 4,652$ 5,937$
Maintenance Worker I 2.00 - 2.00 3,673$ 4,688$
Recreation Specialist - PT 2.00 - 2.00 3,016$ 3,849$
Recreation Leader - PT 4.00 - 4.00 2,800$ 3,574$
Recreation Aide - PT 11.00 - 11.00 2,600$ 3,318$
Total 24.25 - 24.25
Total Staffing 180.00 3.00 183.00
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
H 24.34$ 25.56$ 26.84$ 28.18$ 29.59$ 31.07$
M 4,219.07$ 4,430.02$ 4,651.52$ 4,884.10$ 5,128.30$ 5,384.72$
Y 50,628.80$ 53,160.24$ 55,818.25$ 58,609.17$ 61,539.62$ 64,616.61$
H 28.20$ 29.60$ 31.09$ 32.64$ 34.27$ 35.98$
M 4,887.16$ 5,131.52$ 5,388.09$ 5,657.50$ 5,940.37$ 6,237.39$
Y 58,645.90$ 61,578.20$ 64,657.11$ 67,889.96$ 71,284.46$ 74,848.69$
H 33.92$ 35.61$ 37.39$ 39.26$ 41.22$ 43.29$
M 5,878.65$ 6,172.59$ 6,481.21$ 6,805.28$ 7,145.54$ 7,502.82$
Y 70,543.84$ 74,071.03$ 77,774.58$ 81,663.31$ 85,746.47$ 90,033.80$
H 25.21$ 26.47$ 27.79$ 29.18$ 30.64$ 32.17$
M 4,369.19$ 4,587.65$ 4,817.03$ 5,057.88$ 5,310.77$ 5,576.31$
Y 52,430.25$ 55,051.76$ 57,804.35$ 60,694.57$ 63,729.30$ 66,915.76$
H 33.92$ 35.61$ 37.39$ 39.26$ 41.22$ 43.29$
M 5,878.65$ 6,172.59$ 6,481.21$ 6,805.28$ 7,145.54$ 7,502.82$
Y 70,543.84$ 74,071.03$ 77,774.58$ 81,663.31$ 85,746.47$ 90,033.80$
H 32.60$ 34.23$ 35.94$ 37.74$ 39.63$ 41.61$
M 5,650.65$ 5,933.18$ 6,229.84$ 6,541.34$ 6,868.40$ 7,211.82$
Y 67,807.82$ 71,198.21$ 74,758.12$ 78,496.03$ 82,420.83$ 86,541.87$
H 40.79$ 42.83$ 44.97$ 47.22$ 49.58$ 52.06$
M 7,070.80$ 7,424.34$ 7,795.55$ 8,185.33$ 8,594.60$ 9,024.33$
Y 84,849.57$ 89,092.05$ 93,546.65$ 98,223.99$ 103,135.19$ 108,291.95$
H 35.44$ 37.21$ 39.07$ 41.03$ 43.08$ 45.23$
M 6,143.22$ 6,450.38$ 6,772.90$ 7,111.54$ 7,467.12$ 7,840.47$
Y 73,718.60$ 77,404.53$ 81,274.76$ 85,338.49$ 89,605.42$ 94,085.69$
H 29.76$ 31.25$ 32.81$ 34.45$ 36.17$ 37.98$
M 5,158.37$ 5,416.29$ 5,687.10$ 5,971.46$ 6,270.03$ 6,583.53$
Y 61,900.44$ 64,995.46$ 68,245.23$ 71,657.49$ 75,240.37$ 79,002.39$
H 35.44$ 37.21$ 39.07$ 41.03$ 43.08$ 45.23$
M 6,143.22$ 6,450.38$ 6,772.90$ 7,111.54$ 7,467.12$ 7,840.47$
Y 73,718.60$ 77,404.53$ 81,274.76$ 85,338.49$ 89,605.42$ 94,085.69$
H 25.21$ 26.47$ 27.79$ 29.18$ 30.64$ 32.17$
M 4,369.19$ 4,587.65$ 4,817.03$ 5,057.88$ 5,310.77$ 5,576.31$
Y 52,430.25$ 55,051.76$ 57,804.35$ 60,694.57$ 63,729.30$ 66,915.76$
H 28.20$ 29.60$ 31.09$ 32.64$ 34.27$ 35.98$
M 4,887.14$ 5,131.50$ 5,388.07$ 5,657.48$ 5,940.35$ 6,237.37$
Y 58,645.69$ 61,577.98$ 64,656.87$ 67,889.72$ 71,284.20$ 74,848.41$
H 35.44$ 37.21$ 39.07$ 41.03$ 43.08$ 45.23$
M 6,143.22$ 6,450.38$ 6,772.90$ 7,111.54$ 7,467.12$ 7,840.47$
Y 73,718.60$ 77,404.53$ 81,274.76$ 85,338.49$ 89,605.42$ 94,085.69$
H 25.21$ 26.47$ 27.79$ 29.18$ 30.64$ 32.17$
M 4,369.19$ 4,587.65$ 4,817.03$ 5,057.88$ 5,310.77$ 5,576.31$
Y 52,430.25$ 55,051.76$ 57,804.35$ 60,694.57$ 63,729.30$ 66,915.76$
H 28.35$ 29.77$ 31.26$ 32.82$ 34.46$ 36.19$
M 4,914.72$ 5,160.46$ 5,418.48$ 5,689.40$ 5,973.88$ 6,272.57$
Y 58,976.66$ 61,925.49$ 65,021.77$ 68,272.86$ 71,686.50$ 75,270.83$
H 26.84$ 28.18$ 29.59$ 31.07$ 32.62$ 34.25$
M 4,651.66$ 4,884.24$ 5,128.46$ 5,384.88$ 5,654.12$ 5,936.83$
Y 55,819.93$ 58,610.93$ 61,541.48$ 64,618.55$ 67,849.48$ 71,241.95$
H 35.63$ 37.41$ 39.28$ 41.24$ 43.30$ 45.47$
M 6,175.18$ 6,483.94$ 6,808.14$ 7,148.55$ 7,505.97$ 7,881.27$
Y 74,102.18$ 77,807.29$ 81,697.66$ 85,782.54$ 90,071.67$ 94,575.25$
H 26.84$ 28.18$ 29.59$ 31.07$ 32.62$ 34.25$
M 4,651.66$ 4,884.24$ 5,128.46$ 5,384.88$ 5,654.12$ 5,936.83$
Y 55,819.93$ 58,610.93$ 61,541.48$ 64,618.55$ 67,849.48$ 71,241.95$
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2022 / EXHIBIT B-1
Effective: AUGUST 28, 2021 to JUNE 30, 2022 (*PART-TIME JANUARY 1, 2022 - JUNE 30, 2022)
SALARY STEPS
REPRESENTED POSITIONS
ACCOUNTANT I 44
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 34
ASSISTANT ENGINEER 44
ACCOUNT SPECIALIST II 32
ACCOUNT SPECIALIST III 38
BUILDING INSPECTOR 40
CIP SPECIALIST 45
CODE ENFORCEMENT OFFICER I 34
ASSISTANT PLANNER 43
ASSOCIATE CIVIL ENGINEER 47
ASSOCIATE PLANNER 45
COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNICIAN II 39
COMMUNITY SERVICES COORDINATOR 36
CODE ENFORCEMENT OFFICER II 38
CODE ENFORCEMENT SUPERVISOR 45
COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNICIAN 34
ENGINEERING INSPECTOR 46
ENGINEERING TECHNICIAN I 36
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE Effective: AUGUST 28, 2021 to JUNE 30, 2022 (*PART-TIME JANUARY 1, 2022 - JUNE 30, 2022) 1 OF 7
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2022 / EXHIBIT B-1
Effective: AUGUST 28, 2021 to JUNE 30, 2022 (*PART-TIME JANUARY 1, 2022 - JUNE 30, 2022)
SALARY STEPS
H 29.76$ 31.25$ 32.81$ 34.45$ 36.17$ 37.98$
M 5,158.37$ 5,416.29$ 5,687.10$ 5,971.46$ 6,270.03$ 6,583.53$
Y 61,900.44$ 64,995.46$ 68,245.23$ 71,657.49$ 75,240.37$ 79,002.39$
H 20.44$ 21.46$ 22.53$ 23.66$ 24.84$ 26.08$
M 3,542.22$ 3,719.33$ 3,905.30$ 4,100.57$ 4,305.59$ 4,520.87$
Y 42,506.68$ 44,632.01$ 46,863.62$ 49,206.80$ 51,667.14$ 54,250.49$
H 41.94$ 44.04$ 46.24$ 48.55$ 50.98$ 53.53$
M 7,269.80$ 7,633.29$ 8,014.96$ 8,415.71$ 8,836.49$ 9,278.32$
Y 87,237.65$ 91,599.53$ 96,179.50$ 100,988.48$ 106,037.90$ 111,339.80$
H 26.72$ 28.05$ 29.46$ 30.93$ 32.48$ 34.10$
M 4,631.10$ 4,862.65$ 5,105.79$ 5,361.08$ 5,629.13$ 5,910.59$
Y 55,573.19$ 58,351.85$ 61,269.44$ 64,332.91$ 67,549.56$ 70,927.04$
H 28.35$ 29.77$ 31.26$ 32.82$ 34.46$ 36.19$
M 4,914.72$ 5,160.46$ 5,418.48$ 5,689.40$ 5,973.88$ 6,272.57$
Y 58,976.66$ 61,925.49$ 65,021.77$ 68,272.86$ 71,686.50$ 75,270.83$
H 27.79$ 29.18$ 30.64$ 32.17$ 33.78$ 35.47$
M 4,817.04$ 5,057.89$ 5,310.79$ 5,576.33$ 5,855.14$ 6,147.90$
Y 57,804.48$ 60,694.70$ 63,729.44$ 66,915.91$ 70,261.70$ 73,774.79$
H 21.19$ 22.25$ 23.36$ 24.53$ 25.76$ 27.05$
M 3,673.30$ 3,856.97$ 4,049.82$ 4,252.31$ 4,464.92$ 4,688.17$
Y 44,079.63$ 46,283.62$ 48,597.80$ 51,027.69$ 53,579.07$ 56,258.02$
H 24.34$ 25.56$ 26.84$ 28.18$ 29.59$ 31.07$
M 4,219.07$ 4,430.02$ 4,651.52$ 4,884.10$ 5,128.30$ 5,384.72$
Y 50,628.80$ 53,160.24$ 55,818.25$ 58,609.17$ 61,539.62$ 64,616.61$
H 25.21$ 26.47$ 27.79$ 29.18$ 30.64$ 32.17$
M 4,369.19$ 4,587.65$ 4,817.03$ 5,057.88$ 5,310.77$ 5,576.31$
Y 52,430.25$ 55,051.76$ 57,804.35$ 60,694.57$ 63,729.30$ 66,915.76$
H 24.37$ 25.59$ 26.87$ 28.21$ 29.62$ 31.10$
M 4,224.35$ 4,435.57$ 4,657.35$ 4,890.22$ 5,134.73$ 5,391.46$
Y 50,692.24$ 53,226.85$ 55,888.19$ 58,682.60$ 61,616.73$ 64,697.57$
H 17.10$ 17.95$ 18.85$ 19.79$ 20.78$ 21.82$
M 2,963.49$ 3,111.66$ 3,267.24$ 3,430.61$ 3,602.14$ 3,782.24$
Y 35,561.83$ 37,339.93$ 39,206.92$ 41,167.27$ 43,225.63$ 45,386.91$
H 22.11$ 23.21$ 24.37$ 25.59$ 26.87$ 28.21$
M 3,831.59$ 4,023.17$ 4,224.33$ 4,435.55$ 4,657.32$ 4,890.19$
Y 45,979.10$ 48,278.06$ 50,691.96$ 53,226.56$ 55,887.89$ 58,682.28$
H 29.76$ 31.25$ 32.81$ 34.45$ 36.17$ 37.98$
M 5,158.37$ 5,416.29$ 5,687.10$ 5,971.46$ 6,270.03$ 6,583.53$
Y 61,900.44$ 64,995.46$ 68,245.23$ 71,657.49$ 75,240.37$ 79,002.39$
H 35.44$ 37.21$ 39.07$ 41.03$ 43.08$ 45.23$
M 6,143.22$ 6,450.38$ 6,772.90$ 7,111.54$ 7,467.12$ 7,840.47$
Y 73,718.60$ 77,404.53$ 81,274.76$ 85,338.49$ 89,605.42$ 94,085.69$
H 33.92$ 35.61$ 37.39$ 39.26$ 41.22$ 43.29$
M 5,878.65$ 6,172.59$ 6,481.21$ 6,805.28$ 7,145.54$ 7,502.82$
Y 70,543.84$ 74,071.03$ 77,774.58$ 81,663.31$ 85,746.47$ 90,033.80$
H 40.79$ 42.83$ 44.97$ 47.22$ 49.58$ 52.06$
M 7,070.80$ 7,424.34$ 7,795.55$ 8,185.33$ 8,594.60$ 9,024.33$
Y 84,849.57$ 89,092.05$ 93,546.65$ 98,223.99$ 103,135.19$ 108,291.95$
H 35.44$ 37.21$ 39.07$ 41.03$ 43.08$ 45.23$
M 6,143.22$ 6,450.38$ 6,772.90$ 7,111.54$ 7,467.12$ 7,840.47$
Y 73,718.60$ 77,404.53$ 81,274.76$ 85,338.49$ 89,605.42$ 94,085.69$
H 35.44$ 37.21$ 39.07$ 41.03$ 43.08$ 45.23$
M 6,143.22$ 6,450.38$ 6,772.90$ 7,111.54$ 7,467.12$ 7,840.47$
Y 73,718.60$ 77,404.53$ 81,274.76$ 85,338.49$ 89,605.42$ 94,085.69$
H 31.89$ 33.48$ 35.16$ 36.92$ 38.76$ 40.70$
M 5,527.60$ 5,803.98$ 6,094.18$ 6,398.89$ 6,718.83$ 7,054.77$
INFORMATION TECHNOLOGY ANALYST 48
INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICIAN I 35
GRAFFITI TECHNICIAN 28
ENGINEERING TECHNICIAN II 40
MAINTENANCE WORKER I 29
MAINTENANCE WORKER II 32
MECHANIC 33
MAINTENANCE WORKER III 34
INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICIAN II 39
LEAD WORKER 37
PUBLIC WORKS INSPECTOR 40
PUBLIC WORKS SUPERVISOR 45
RECREATION SUPERVISOR 44
OFFICE SPECIALIST II 25
OFFICE SPECIALIST III 30
SENIOR COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNICIAN 42
SENIOR ACCOUNTANT 47
SENIOR BUILDING INSPECTOR 45
SENIOR CODE ENFORCEMENT OFFICER 45
CITY OF LAKE ELSINORE - SALARY SCHEDULE Effective: AUGUST 28, 2021 to JUNE 30, 2022 (*PART-TIME JANUARY 1, 2022 - JUNE 30, 2022) 2 OF 7
DocuSign Envelope ID: 99A822FB-E492-45E6-A521-E1F3BCD9AB09
TITLE RANGE 1 2 3 4 5 6
CITY OF LAKE ELSINORE
SALARY SCHEDULE
MOU 2021 - 2022 / EXHIBIT B-1
Effective: AUGUST 28, 2021 to JUNE 30, 2022 (*PART-TIME JANUARY 1, 2022 - JUNE 30, 2022)
SALARY STEPS
Y 66,331.19$ 69,647.75$ 73,130.13$ 76,786.64$ 80,625.97$ 84,657.27$
H 40.79$ 42.83$ 44.97$ 47.22$ 49.58$ 52.06$
M 7,070.80$ 7,424.34$ 7,795.55$ 8,185.33$ 8,594.60$ 9,024.33$
Y 84,849.57$ 89,092.05$ 93,546.65$ 98,223.99$ 103,135.19$ 108,291.95$
H 31.89$ 33.48$ 35.16$ 36.92$ 38.76$ 40.70$
M 5,527.60$ 5,803.98$ 6,094.18$ 6,398.89$ 6,718.83$ 7,054.77$
Y 66,331.19$ 69,647.75$ 73,130.13$ 76,786.64$ 80,625.97$ 84,657.27$
H 30.47$ 31.99$ 33.59$ 35.27$ 37.04$ 38.89$
M 5,281.46$ 5,545.53$ 5,822.81$ 6,113.95$ 6,419.65$ 6,740.63$
Y 63,377.50$ 66,546.37$ 69,873.69$ 73,367.37$ 77,035.74$ 80,887.53$
H 40.79$ 42.83$ 44.97$ 47.22$ 49.58$ 52.06$
M 7,070.78$ 7,424.32$ 7,795.54$ 8,185.31$ 8,594.58$ 9,024.31$
Y 84,849.36$ 89,091.83$ 93,546.42$ 98,223.74$ 103,134.93$ 108,291.67$
H 26.84$ 28.18$ 29.59$ 31.07$ 32.62$ 34.25$
M 4,651.66$ 4,884.24$ 5,128.46$ 5,384.88$ 5,654.12$ 5,936.83$
Y 55,819.93$ 58,610.93$ 61,541.48$ 64,618.55$ 67,849.48$ 71,241.95$
SENIOR ENGINEERING TECHNICIAN 42
SENIOR LEAD WORKER 41
